Primary 1
First semester
Second semester
# | Subject |
---|---|
1 | Arabic |
2 | English |
3 | Math |
4 | Science |
5 | French |
6 | Germen |
7 | Combained Science |
8 | Chemistrey |
9 | Physics |
10 | Biology |
11 | History |
12 | geopraphy |
13 | philosophy |
14 | Psycholohy |
15 | Religion |
16 | Quran |
17 | ICT |
18 | HEC |
19 | Music |
20 | Art |
21 | P.E |
22 | Libaary |
23 | Skills |
24 | Social |
25 | Values |
# | Subject |
---|---|
1 | Arabic |
2 | English |
3 | Math |
4 | Science |
5 | French |
6 | Germen |
7 | Combained Science |
8 | Chemistrey |
9 | Physics |
10 | Biology |
11 | History |
12 | geopraphy |
13 | philosophy |
14 | Psycholohy |
15 | Religion |
16 | Quran |
17 | ICT |
18 | HEC |
19 | Music |
20 | Art |
21 | P.E |
22 | Libaary |
23 | Skills |
24 | Social |
25 | Values |
Primary 2
First semester
Second semester
# | Subject |
---|---|
1 | Arabic |
2 | English |
3 | Math |
4 | Science |
5 | French |
6 | Germen |
7 | Combained Science |
8 | Chemistrey |
9 | Physics |
10 | Biology |
11 | History |
12 | geopraphy |
13 | philosophy |
14 | Psycholohy |
15 | Religion |
16 | Quran |
17 | ICT |
18 | HEC |
19 | Music |
20 | Art |
21 | P.E |
22 | Libaary |
23 | Skills |
24 | Social |
25 | Values |
# | Subject |
---|---|
1 | Arabic |
2 | English |
3 | Math |
4 | Science |
5 | French |
6 | Germen |
7 | Combained Science |
8 | Chemistrey |
9 | Physics |
10 | Biology |
11 | History |
12 | geopraphy |
13 | philosophy |
14 | Psycholohy |
15 | Religion |
16 | Quran |
17 | ICT |
18 | HEC |
19 | Music |
20 | Art |
21 | P.E |
22 | Libaary |
23 | Skills |
24 | Social |
25 | Values |
Primary 3
First semester
Second semester
# | Subject |
---|---|
1 | Arabic |
2 | English |
3 | Math |
4 | Science |
5 | French |
6 | Germen |
7 | Combained Science |
8 | Chemistrey |
9 | Physics |
10 | Biology |
11 | History |
12 | geopraphy |
13 | philosophy |
14 | Psycholohy |
15 | Religion |
16 | Quran |
17 | ICT |
18 | HEC |
19 | Music |
20 | Art |
21 | P.E |
22 | Libaary |
23 | Skills |
24 | Social |
25 | Values |
# | Subject |
---|---|
1 | Arabic |
2 | English |
3 | Math |
4 | Science |
5 | French |
6 | Germen |
7 | Combained Science |
8 | Chemistrey |
9 | Physics |
10 | Biology |
11 | History |
12 | geopraphy |
13 | philosophy |
14 | Psycholohy |
15 | Religion |
16 | Quran |
17 | ICT |
18 | HEC |
19 | Music |
20 | Art |
21 | P.E |
22 | Libaary |
23 | Skills |
24 | Social |
25 | Values |
Primary 4
First semester
Second semester
# | Subject |
---|---|
1 | Arabic |
2 | English |
3 | Math |
4 | Science |
5 | French |
6 | Germen |
7 | Combained Science |
8 | Chemistrey |
9 | Physics |
10 | Biology |
11 | History |
12 | geopraphy |
13 | philosophy |
14 | Psycholohy |
15 | Religion |
16 | Quran |
17 | ICT |
18 | HEC |
19 | Music |
20 | Art |
21 | P.E |
22 | Libaary |
23 | Skills |
24 | Social |
25 | Values |
# | Subject |
---|---|
1 | History |
2 | Art |
3 | Physical Education |
Primary 5
First semester
Second semester
# | Subject |
---|---|
1 | Arabic |
2 | English |
3 | Math |
4 | Science |
5 | French |
6 | Germen |
7 | Combained Science |
8 | Chemistrey |
9 | Physics |
10 | Biology |
11 | History |
12 | geopraphy |
13 | philosophy |
14 | Psycholohy |
15 | Religion |
16 | Quran |
17 | ICT |
18 | HEC |
19 | Music |
20 | Art |
21 | P.E |
22 | Libaary |
23 | Skills |
24 | Social |
25 | Values |
# | Subject |
---|---|
1 | History |
2 | Art |
3 | Physical Education |
Primary 6
First semester
Second semester
# | Subject |
---|---|
1 | Arabic |
2 | English |
3 | Math |
4 | Science |
5 | French |
6 | Germen |
7 | Combained Science |
8 | Chemistrey |
9 | Physics |
10 | Biology |
11 | History |
12 | geopraphy |
13 | philosophy |
14 | Psycholohy |
15 | Religion |
16 | Quran |
17 | ICT |
18 | HEC |
19 | Music |
20 | Art |
21 | P.E |
22 | Libaary |
23 | Skills |
24 | Social |
25 | Values |
# | Subject |
---|---|
1 | Arabic |
2 | English |
3 | Math |
4 | Science |
5 | French |
6 | Germen |
7 | Combained Science |
8 | Chemistrey |
9 | Physics |
10 | Biology |
11 | History |
12 | geopraphy |
13 | philosophy |
14 | Psycholohy |
15 | Religion |
16 | Quran |
17 | ICT |
18 | HEC |
19 | Music |
20 | Art |
21 | P.E |
22 | Libaary |
23 | Skills |
24 | Social |
25 | Values |